Besoldungsordnung
C
für Nordrhein-Westfalen |
Gültig ab 1. März 2009 Monatsbeträge in Euro |
|||||||||||||
|
C 1 |
C 2 |
C 3 |
C 4 |
||||||||||
1 | 2873,71 | 2879,95 | 3169,23 | 4020,19 | ||||||||||
2 | 2973,89 | 3039,59 | 3349,98 | 4201,90 | ||||||||||
3 | 3074,05 | 3199,23 | 3530,74 | 4383,60 | ||||||||||
4 | 3174,21 | 3358,88 | 3711,50 | 4565,30 | ||||||||||
5 | 3274,40 | 3518,51 | 3892,26 | 4747,01 | ||||||||||
6 | 3374,56 | 3678,15 | 4073,01 | 4928,70 | ||||||||||
7 | 3474,72 | 3837,79 | 4253,76 | 5110,42 | ||||||||||
8 | 3574,88 | 3997,41 | 4434,50 | 5292,10 | ||||||||||
9 | 3675,05 | 4157,05 | 4615,27 | 5473,80 | ||||||||||
10 | 3775,22 | 4316,69 | 4796,02 | 5655,50 | ||||||||||
11 | 3875,39 | 4476,31 | 4976,76 | 5837,22 | ||||||||||
12 | 3975,55 | 4635,95 | 5157,53 | 6018,90 | ||||||||||
13 | 4075,74 | 4795,58 | 5338,27 | 6200,61 | ||||||||||
14 | 4175,91 | 4955,23 | 5519,03 | 6382,31 | ||||||||||
15 | 5114,87 | 5699,77 | 6564,01 | |||||||||||
Quelle:
Runderlass des Fin.Min. über Abschlagszahlungen auf die zu erwartende
Anpassung der Dienstbezüge für 2009 2-lineare Erhöhung der um den Sockelbetrag erhöhten Grundgehaltssätze um 3,0 % |
Besoldungstabellen des Bundes und der Länder |
|||||
|
|||||
|